Entre julio y septiembre de 2015, el primaje del ramo caución llegó a los 568,7 millones de pesos, un 24,2% más que a septiembre de 2014. Las diez aseguradoras que encabezan la producción de este negocio concentraron el 67,7% de las operaciones. Se difunde el ranking con las 25 compañías que operan en este ramo.

Producción del ramo caución
A septiembre de 2015
Entidad Producción % / total % /09/14
Testimonio 53.874.416 9,5 20,2
RSA ACG 52.661.511 9,3 18,4
Fianzas y Crédito 51.315.324 9 12
Chubb Argentina 48.728.919 8,6 22,3
Aseguradores de Cauciones 42.696.637 7,5 29,2
Afianzadora Latinoamericana 40.753.231 7,2 21,7
Allianz Argentina 26.166.034 4,6 30,9
Zurich Seguros 25.263.209 4,4 16,1
Albacaución 25.134.448 4,4 20,3
Prudencia 18.402.372 3,2 -8
Crédito y Caución 17.618.551 3,1 37,4
Berkley International Seguros 15.284.247 2,7 27,5
Intégrity Seguros 14.768.503 2,6 29,7
SMG Seguros 14.438.227 2,5 51,3
Sancor Seguros 13.775.295 2,4 27
Cosena 13.403.558 2,4 55,5
Mercantil andina 12.871.534 2,3 44,4
Federación Patronal 9.126.703 1,6 38,4
Nación Seguros 6.852.750 1,2 36,9
Paraná Seguros 5.462.274 1 113,5
IAPS Entre Ríos 5.417.131 1 15,4
Provincia Seguros 4.711.188 0,8 26,9
Insur 4.641.454 0,8 44,6
Mapfre Argentina 3.691.967 0,6 -24,9
Liderar 3.437.623 0,6 76,1
Total del ramo 568.719.749 24,2

Si querés saber más sobre nuestros seguros de caución, hace click acáimgEstadisticas