imgEstadisticas

A junio, la producción de caución creció un 27,5%
Entre julio de 2014 y junio de 2015, el primaje del ramo caución llegó a los 1.985,2 millones de pesos, un 27,5% más que a junio de 2014. Las diez aseguradoras que encabezan la producción de este negocio concentraron el 69,3% de las operaciones. 
Producción de caución
A junio de 2015
Entidad Producción % / total % /06/14
RSA ACG 194.310.551 9,8 20,3
Fianzas y Crédito 192.384.528 9,7 28,3
Testimonio 176.936.061 8,9 -1,2
Chubb Argentina 169.522.781 8,5 24,3
Aseguradores de Cauciones 152.916.334 7,7 30,7
Afianzadora Latinoamericana 143.326.702 7,2 38,2
Allianz Argentina 96.377.817 4,9 48,8
Zurich Seguros 94.113.194 4,7 18,3
Albacaución 83.754.563 4,2 46
Prudencia 72.379.967 3,6 10,8
Crédito y Caución 57.333.480 2,9 112,1
Intégrity Seguros 56.193.010 2,8 36,7
Berkley International Seguros 53.004.586 2,7 32,2
Cosena 44.679.198 2,3 30,5
SMG Seguros 43.551.534 2,2 38,2
Mercantil andina 43.512.742 2,2 39,6
Sancor Seguros 41.712.412 2,1 28,4
Federación Patronal 29.446.364 1,5 25,4
IAPS Entre Ríos 21.628.989 1,1 29,4
Nación Seguros 19.903.720 1 6,5
Insur 16.047.582 0,8 39,4
Provincia Seguros 15.568.204 0,8 29,4
Paraná 15.270.061 0,8 36,9
Mapfre Argentina 13.866.510 0,7 -9,6
Escudo 12.258.451 0,6 54,1
Total del ramo 1.985.247.351 27,5

Si querés saber más sobre nuestros seguros de caución, hace click acá