Evolución de la obra pública – #Seguro de Caución
Evolución de la obra pública
Para realizar el informe de la evolución de la obra pública hemos tenido en consideración todos los llamados a licitaciones de obras publicados por el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales durante el año 2016.
Durante el mes de septiembre/2016 se mantuvo estable el monto de obras licitados entorno a los $ 25.000 millones.
De esta manera el total acumulado durante el tercer trimestre del año la cifra llega a los $ 81.975 millones, más del doble de lo registrado en el segundo trimestre ($ 35.242 millones).
De esta manera, el total de licitaciones de obras públicas convocadas durante los primeros nueve meses del año 2016 alcanzó los $ 130.626 millones de pesos, con un total de 3.849 licitaciones convocadas.
Las obras más importantes convocadas durante septiembre/2016
A continuación un listado resumido de las 10 obras de mayor monto convocadas durante el mes de septiembre.
Provincia | Ente | Obra | Monto |
Provincias de Salta y Jujuy | ADIF – ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO | PROYECTO RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL FERROCARRIL GENERAL BELGRANO | $ 5.315 millones |
Provincia de Buenos Aires | COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA | EJECUCION Y FINALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO DEL REACTOR CAREM25 | $ 1.280 millones |
Provincia de Córdoba | CAMINOS DE LAS SIERRAS SA | Cierre de Avenida Circunvalación – Tramo Distribuidor Ruta Provincial N°5 – Distribuidor El Tropezón | $ 760 millones |
Ciudad de Buenos Aires | AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA (AySA) | Rehabilitación de conductos pluviocloacales en el radio antiguo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $ 699 millones |
Provincia de Salta | AGUAS DEL NORTE – Co.S.A.y Sa. | Nueva Planta Potabilizadora en el Dique Campo Alegre y Acueducto Norte | $ 635 millones |
Ciudad de Buenos Aires | ADIF – ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO | MEJORAMIENTO DE VÍAS LÍNEA GENERAL SAN MARTIN ENTRE RETIRO (PROG. KM 0.600) Y CABRED (PROG. KM 76.000) | $ 365 millones |
Provincia de Río Negro | MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Construcción Complejo Judicial Ciudad de Cipolletti | $ 317 millones |
Provincia de Buenos Aires | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Reconstrucción R.P. No 32 Tramo: Pergamino (R.N. No 188) – Salto (R.P. No 31), Etapa I – Partido de Pergamino | $ 284 millones |
Provincia de Buenos Aires | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Repavimentación, ensanche de calzada, rectificación de curvas horizontales y reconstrucción de obras de arte menores y mayores, señalización horizontal y vertical e iluminación de intersecciones de la R.P. Nº 11 | $ 275 millones |
Provincia de Buenos Aires | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Repavimentación R.P. Nº 70, Tramo R.N. Nº 33 – límite Provincia de La Pampa – Jurisdicción del Partido de Rivadavia | $ 273 millones |
Distribución de la inversión en obra pública por provincia
Analizando la información correspondiente a cada provincia podemos resaltar los cambios en las provincias de Salta y Jujuy, que han avanzado varias posiciones en el ranking de montos licitados por provincia.
Informe elaborado por Gomez Nieto Consultores Asociados.
Si querés saber más sobre nuestros seguros de caución, hace click acá