A marzo, la producción del ramo caución creció un 25,5%Entre julio de 2015 y marzo de 2016, el primaje del ramo caución llegó a los 1.817,2 millones de pesos, un 25,5% más que a marzo de 2015. Las diez aseguradoras que encabezan la producción de este negocio concentraron el 68,5% de las operaciones. OndaSeguro difunde el ranking con las 25 compañías que lideran este ramo.

Caución
A marzo de 2016
Entidad Producción % / total % / 03/15
Chubb Argentina 170.198.326 9,4 38
RSA ACG 167.913.346 9,2 18,3
Aseguradores de Cauciones 160.093.790 8,8 38,3
Fianzas y Crédito 159.977.713 8,8 14,3
Testimonio 158.059.141 8,7 18,3
Afianzadora Latinoamericana 134.787.844 7,4 31,3
Allianz Argentina 84.574.114 4,7 25,1
Albacaución 74.147.791 4,1 23,2
Zurich Seguros 70.253.235 3,9 0,5
Prudencia 65.029.341 3,6 18,5
Crédito y Caución 54.963.204 3 32,4
Berkley International Seguros 49.635.949 2,7 28,2
Intégrity Seguros 49.497.359 2,7 20,9
Cosena 47.159.965 2,6 49,5
Mercantil andina 42.310.749 2,3 30,9
SMG Seguros 41.516.327 2,3 30,7
Sancor Seguros 37.534.591 2,1 20,2
Federación Patronal 28.797.325 1,6 36,3
Nación Seguros 18.479.566 1 30,3
IAPS Entre Ríos 16.867.430 0,9 11,9
Provincia Seguros 16.067.868 0,9 44,2
Paraná 15.548.668 0,9 57,3
Insur 15.012.747 0,8 31,5
Mapfre Argentina 11.354.702 0,6 18,3
Río Uruguay 10.007.313 0,6 40,5
Total del ramo 1.817.227.038 25,5

Si querés saber más sobre nuestros seguros de caución, hace click acá